
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
13. 06. 2026 | €0,14515 | €0,14671 | €0,14532 | €0,14377 | €12,02 tis. |
12. 06. 2026 | €0,14584 | €0,14774 | €0,14515 | €0,14325 | €19,97 tis. |
11. 06. 2026 | €0,14403 | €0,14584 | €0,14584 | €0,13815 | €110,18 tis. |
10. 06. 2026 | €0,14472 | €0,14818 | €0,14437 | €0,14143 | €37,50 tis. |
09. 06. 2026 | €0,15137 | €0,15466 | €0,14446 | €0,14403 | €23,52 tis. |
08. 06. 2026 | €0,15008 | €0,15466 | €0,15224 | €0,14575 | €18,60 tis. |
07. 06. 2026 | €0,14783 | €0,15457 | €0,14982 | €0,14472 | €28,75 tis. |
06. 06. 2026 | €0,14740 | €0,15086 | €0,14843 | €0,13694 | €41,92 tis. |
05. 06. 2026 | €0,16884 | €0,17169 | €0,14861 | €0,14697 | €18,53 tis. |
04. 06. 2026 | €0,17394 | €0,18059 | €0,16927 | €0,15682 | €30,76 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,1662.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




