Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6.77 M | 0.53 -- | +28.83 % |
2 PHA/USDT $654.12 k | 0.037 -- | +19.13 % |
3 EIGEN/USDT $830.10 k | 0.23 -- | +19.13 % |
4 HYPE/USDT $68.20 M | 63.71 -- | +15.40 % |
5 BICO/USDT $573.00 k | 0.029 -- | +15.10 % |
6 LIT/USDT $9.62 M | 1.33 -- | +14.83 % |
7 NEAR/USDT $18.13 M | 2.39 -- | +13.88 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 XCH/USDT $672.22 k | 2.93 -- | -16.85 % |
2 GMT/USDT $2.99 M | 0.011 -- | -7.10 % |
3 ASP/USDT $223.67 k | 0.027 -- | -5.44 % |
4 SAHARA/USDT $222.20 k | 0.033 -- | -3.69 % |
5 DOGS/USDT $237.45 k | 0.000049 -- | -3.59 % |
6 BABY/USDT $246.80 k | 0.015 -- | -2.07 % |
7 SPACE/USDT $397.75 k | 0.0078 -- | -2.07 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $22.89 M | -- | 0.034 +4.48 % |
2 PROS/USDT $963.36 k | -- | 0.63 +2.60 % |
3 EDGE/USDT $998.93 k | -- | 1.31 +8.37 % |
4 MEGA/USDT $686.10 k | -- | 0.077 -0.46 % |
5 RLUSD/USDT $11.72 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT $6.77 M | -- | 0.53 +28.85 % |
7 CHIP/USDT $374.58 k | -- | 0.048 +3.62 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $308.11 M | $1.54 B | 77,091.10 +3.14 % |
2 ETH/USDT $225.49 M | $255.97 mil M | 2,119.56 +4.35 % |
3 BNB/USDT $5.99 M | $88.90 mil M | 659.70 +2.97 % |
4 XRP/USDT $22.49 M | $84.31 mil M | 1.36 +2.82 % |
5 USDC/USDT $49.44 M | $76.52 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $58.34 M | $49.90 mil M | 86.28 +4.54 % |
7 TRX/USDT $16.39 M | $34.65 mil M | 0.36 +1.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $308.11 M | $308.11 M | 77,091.10 +3.14 % |
2 ETH/USDT $225.49 M | $225.49 M | 2,119.56 +4.35 % |
3 HYPE/USDT $68.20 M | $68.20 M | 63.71 +15.40 % |
4 SOL/USDT $58.34 M | $58.34 M | 86.28 +4.54 % |
5 USDC/USDT $49.44 M | $49.44 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $35.20 M | $35.20 M | 0.10 +3.80 % |
7 AI/USDT $22.89 M | $22.89 M | 0.034 +4.48 % |