Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $5,89 млн | 0,012 -- | +18,11 % |
2 ME/USDT $2,05 млн | 0,10 -- | +12,00 % |
3 AI/USDT $34,29 млн | 0,035 -- | +9,72 % |
4 GRASS/USDT $2,57 млн | 0,45 -- | +8,03 % |
5 NEAR/USDT $12,42 млн | 2,32 -- | +6,55 % |
6 CATI/USDT $426,42 тыс. | 0,053 -- | +5,00 % |
7 NIGHT/USDT $1,49 млн | 0,033 -- | +3,49 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $34,29 млн | -- | 0,035 +9,72 % |
2 PROS/USDT $123,82 млн | -- | 0,63 -5,49 % |
3 EDGE/USDT $887,17 тыс. | -- | 1,30 -3,06 % |
4 MEGA/USDT $1,49 млн | -- | 0,078 -8,09 % |
5 RLUSD/USDT $10,51 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,57 млн | -- | 0,45 +8,03 % |
7 CHIP/USDT $619,05 тыс. | -- | 0,048 +1,24 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,58 млн | $1,51 трлн | 75 526,00 -1,81 % |
2 ETH/USDT $292,25 млн | $248,57 млрд | 2 062,19 -2,73 % |
3 BNB/USDT $6,80 млн | $87,17 млрд | 647,80 -1,79 % |
4 XRP/USDT $35,90 млн | $82,67 млрд | 1,33 -1,05 % |
5 USDC/USDT $66,38 млн | $76,54 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $73,89 млн | $48,59 млрд | 84,21 -2,97 % |
7 TRX/USDT $17,97 млн | $34,10 млрд | 0,36 -0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,58 млн | $413,58 млн | 75 526,00 -1,81 % |
2 ETH/USDT $292,25 млн | $292,25 млн | 2 062,19 -2,73 % |
3 PROS/USDT $123,82 млн | $123,82 млн | 0,63 -5,49 % |
4 SOL/USDT $73,89 млн | $73,89 млн | 84,21 -2,97 % |
5 USDC/USDT $66,38 млн | $66,38 млн | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $57,31 млн | $57,31 млн | 0,10 -4,24 % |
7 HYPE/USDT $51,58 млн | $51,58 млн | 57,59 -0,05 % |