
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 | €0.019666 | €0.020122 | €0.020019 | €0.019580 | €6,500.11 |
2026/05/21 | €0.019512 | €0.020019 | €0.019692 | €0.019245 | €3.61万 |
2026/05/20 | €0.018832 | €0.019486 | €0.019460 | €0.018669 | €2.95万 |
2026/05/19 | €0.019116 | €0.019486 | €0.018823 | €0.018763 | €3.73万 |
2026/05/18 | €0.019856 | €0.020243 | €0.019099 | €0.018858 | €10.37万 |
2026/05/17 | €0.020475 | €0.020544 | €0.019830 | €0.019770 | €4.66万 |
2026/05/16 | €0.020406 | €0.021508 | €0.020363 | €0.019701 | €10.11万 |
2026/05/15 | €0.022187 | €0.022583 | €0.020389 | €0.020286 | €11.84万 |
2026/05/14 | €0.022626 | €0.022746 | €0.022213 | €0.021335 | €12.72万 |
2026/05/13 | €0.022290 | €0.024020 | €0.022497 | €0.022230 | €24.97万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7206。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




