
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 | S$3,149.78 | S$3,156.17 | S$3,111.44 | S$3,111.44 | S$5,298.27 |
2026/05/26 | S$3,258.39 | S$3,258.39 | S$3,142.11 | S$3,139.55 | S$3.71万 |
2026/05/25 | S$3,153.61 | S$3,259.67 | S$3,259.67 | S$3,089.72 | S$3.78万 |
2026/05/24 | S$3,161.28 | S$3,236.67 | S$3,153.61 | S$3,117.83 | S$9,928.67 |
2026/05/23 | S$3,206.00 | S$3,227.72 | S$3,161.28 | S$3,045.00 | S$4.51万 |
2026/05/22 | S$3,204.72 | S$3,243.06 | S$3,189.39 | S$3,174.06 | S$3.86万 |
2026/05/21 | S$3,191.94 | S$3,223.89 | S$3,209.83 | S$3,168.94 | S$1.92万 |
2026/05/20 | S$3,149.78 | S$3,191.94 | S$3,190.67 | S$3,134.44 | S$1.81万 |
2026/05/19 | S$3,174.06 | S$3,209.83 | S$3,152.33 | S$3,129.33 | S$3.44万 |
2026/05/18 | S$3,232.83 | S$3,235.39 | S$3,158.72 | S$3,065.44 | S$7.15万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$121,412.7。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




