أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 8.9050$ | +0.06% | 1.95B$ | 1.21M$ | |
AVEX AEVEX Corp. | 22.8197$ | -0.22% | 1.95B$ | 4.03M$ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 12.2000$ | +0.00% | 1.94B$ | 1.70M$ | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.7900$ | +0.06% | 1.94B$ | 1.47M$ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 15.8900$ | +0.00% | 1.94B$ | 1.07M$ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 35.3000$ | -0.20% | 1.93B$ | 416.28K$ | |
WB Weibo Corporation | 7.6900$ | -0.13% | 1.93B$ | 1.94M$ | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 180.99$ | +0.00% | 1.92B$ | 151.66K$ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 19.1100$ | +0.00% | 1.92B$ | 484.65K$ | |
OFG OFG BANCORP | 46.2700$ | +0.00% | 1.92B$ | 133.99K$ | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 30.0400$ | +0.10% | 1.92B$ | 471.23K$ | |
EZPW Ezcorp Inc | 31.9300$ | -0.06% | 1.92B$ | 466.56K$ | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 34.9400$ | -0.09% | 1.91B$ | 972.95K$ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 4.9200$ | +0.00% | 1.91B$ | 5.72M$ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 36.0500$ | +0.00% | 1.91B$ | 586.25K$ |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم