أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.8100$ | -0.19% | 466.18M$ | 64.00$ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.7200$ | +4.84% | 465.60M$ | 1.87M$ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 4.3500$ | +1.40% | 465.16M$ | 810.45K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.2900$ | +0.00% | 464.76M$ | 268.84K$ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 11.2000$ | +0.00% | 464.46M$ | 1.46M$ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 17.2550$ | +0.26% | 463.99M$ | 71.51K$ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 11.2600$ | +0.00% | 463.54M$ | 121.15K$ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.4450$ | -0.35% | 462.79M$ | 6.26M$ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 13.3650$ | -0.11% | 462.65M$ | 969.04K$ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 22.4600$ | +0.00% | 462.32M$ | 34.51K$ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 10.0400$ | +0.00% | 461.89M$ | 466.00$ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.6850$ | -0.14% | 461.10M$ | 3.71M$ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 1.0400$ | +0.97% | 460.87M$ | 13.03M$ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 18.7100$ | +0.00% | 460.56M$ | 31.45K$ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 17.1700$ | +0.00% | 460.43M$ | 895.64K$ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم