أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5390$ | +0.09% | 412.18M$ | 1.000$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.7700$ | +0.63% | 412.06M$ | 18.88K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 4.0100$ | +0.00% | 411.98M$ | 709.38K$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.1450$ | +0.12% | 410.34M$ | 1.16M$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.8550$ | -0.51% | 409.95M$ | 396.79K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.1750$ | +0.70% | 409.92M$ | 44.01K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.2700$ | +0.00% | 408.93M$ | 381.63K$ | |
MEI Methode Electronics | 11.3700$ | +0.00% | 408.86M$ | 708.23K$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 29.4600$ | +0.17% | 408.06M$ | 125.09K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.4050$ | +0.15% | 407.98M$ | 4.70M$ | |
WTBA West Bancorporation | 24.0700$ | -0.08% | 407.65M$ | 42.85K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.2600$ | +0.00% | 407.36M$ | 56.23K$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.1900$ | +0.00% | 407.26M$ | 20.85K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.8400$ | +0.26% | 406.51M$ | 433.86K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم