أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares | 3.1300$ | +0.00% | 272.52M$ | 229.58K$ | |
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. Common Stock | 47.6000$ | +0.11% | 271.15M$ | 12.69K$ | |
MUZE Muzero Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 9.9450$ | +0.05% | 271.01M$ | 5.000$ | |
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII Ordinary Shares | 10.4250$ | -0.05% | 270.90M$ | 18.18K$ | |
CGEN Compugen Ltd | 2.1000$ | +0.00% | 270.42M$ | 232.87K$ | |
AFRI Forafric Global PLC Ordinary Shares | 9.8500$ | +0.72% | 270.09M$ | 14.38K$ | |
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. Class A Ordinary Shares | 10.6050$ | +0.05% | 270.04M$ | 55.09K$ | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | 2.1050$ | -0.24% | 269.53M$ | 1.60M$ | |
PMM Putnam Managed Municipal Income | 6.2200$ | +0.00% | 268.56M$ | 118.23K$ | |
CNDT Conduent Incorporated Common Stock | 1.5350$ | +0.33% | 268.31M$ | 958.96K$ | |
SLNH Soluna Holdings, Inc. Common Stock | 1.3350$ | -0.37% | 268.17M$ | 22.01M$ | |
EOT EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 16.9000$ | +0.00% | 268.12M$ | 52.52K$ | |
DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 10.0200$ | +0.00% | 267.79M$ | 36.97K$ | |
AIFU AIFU Inc. Class A Ordinary Share | 2.9300$ | +15.81% | 267.41M$ | 362.37K$ | |
FC Franklin Covey Company | 23.9300$ | +0.00% | 267.38M$ | 21.05K$ |
3871 - 3885 من 11220 نتائج
سعر السهم