أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 13.6700$ | -0.36% | 66.55M$ | 31.80K$ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.1700$ | -0.85% | 66.45M$ | 60.29K$ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 6.8800$ | -0.87% | 66.35M$ | 1.29M$ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 3.0600$ | -0.33% | 66.35M$ | 129.77K$ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 5.5200$ | -2.30% | 66.32M$ | 7.38K$ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.2000$ | +0.00% | 66.24M$ | 14.50K$ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.7950$ | -1.17% | 66.21M$ | 157.42K$ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.81300$ | -2.07% | 66.17M$ | 79.58K$ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.1100$ | +0.00% | 66.14M$ | 90.94K$ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.78000$ | +6.20% | 66.00M$ | 65.37K$ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.9250$ | +1.85% | 65.87M$ | 526.44K$ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.7700$ | +1.71% | 65.86M$ | 127.12K$ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 9.9000$ | +0.00% | 65.80M$ | 21.81K$ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 1.1300$ | +10.78% | 65.61M$ | 21.40K$ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.4400$ | +1.25% | 65.39M$ | 4.92K$ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم