أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | 0.95800$ | -0.77% | 29.63M$ | 220.21K$ | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.3750$ | +0.75% | 29.59M$ | 22.08K$ | |
DYAI Dyadic International, Inc. | 0.70100$ | -1.35% | 29.44M$ | 77.50K$ | |
NAMI Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 0.25370$ | -5.34% | 29.41M$ | 67.78K$ | |
RMTI Rockwell Medical, Inc. (DE) Common Stock | 0.66590$ | +0.21% | 29.34M$ | 418.70K$ | |
EONR EON Resources Inc. | 0.60170$ | +0.00% | 29.34M$ | 596.69K$ | |
CELU Celularity Inc. Class A Common Stock | 0.85010$ | -2.54% | 29.23M$ | 33.73K$ | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 1.6200$ | +0.62% | 29.00M$ | 75.56K$ | |
KPLT Katapult Holdings, Inc. Common Stock | 6.2100$ | +0.98% | 28.92M$ | 26.00K$ | |
IGC IGC Pharma, Inc. | 0.28600$ | +0.00% | 28.91M$ | 432.57K$ | |
MYND Mynd.ai, Inc. American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares | 0.40030$ | +0.00% | 28.88M$ | 68.21K$ | |
XBP XBP Global Holdings, Inc. Common Stock | 2.4900$ | +4.18% | 28.83M$ | 4.24K$ | |
CRVO CervoMed Inc. Common Stock | 2.9800$ | +1.36% | 28.79M$ | 61.63K$ | |
NEON Neonode Inc. Common Stock | 1.6800$ | +0.00% | 28.69M$ | 137.85K$ | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | 1.4400$ | +0.00% | 28.45M$ | 5.91M$ |
5176 - 5190 من 11220 نتائج
سعر السهم