أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | 0.37620$ | -1.00% | 11.68M$ | 37.60K$ | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | 1.1400$ | -3.39% | 11.66M$ | 8.07K$ | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | 0.94070$ | +0.61% | 11.34M$ | 201.70K$ | |
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | 5.2000$ | +7.88% | 11.27M$ | 1.44K$ | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 0.84660$ | -1.56% | 11.12M$ | 6.80M$ | |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | 0.24650$ | +1.82% | 11.11M$ | 2.46M$ | |
GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | 1.9200$ | +0.00% | 11.10M$ | 25.37K$ | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | 0.75000$ | +1.16% | 11.05M$ | 105.06K$ | |
OBAI Our Bond, Inc. Common Stock | 0.52350$ | -1.23% | 11.02M$ | 562.89K$ | |
MTEX Mannatech Inc. | 5.3550$ | -6.05% | 10.99M$ | 7.07K$ | |
LIQT LiqTech International, Inc. | 0.89000$ | +1.14% | 10.94M$ | 1.46M$ | |
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 11.1900$ | +4.58% | 10.92M$ | 41.81K$ | |
JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares | 0.54660$ | +5.12% | 10.92M$ | 132.97K$ | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | 0.44000$ | +0.00% | 10.90M$ | 81.98K$ | |
SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares | 0.33780$ | -0.65% | 10.88M$ | 6.85M$ |
5491 - 5505 من 11220 نتائج
سعر السهم