أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.19550$ | -1.76% | 1.34M$ | 650.11K$ | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 1.4100$ | +0.00% | 1.27M$ | 147.90K$ | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 1.5200$ | -4.40% | 1.17M$ | 309.99K$ | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.88000$ | -1.12% | 1.12M$ | 102.78K$ | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.082000$ | +7.90% | 977.91K$ | 10.70M$ | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 1.2800$ | -0.78% | 929.72K$ | 594.96K$ | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.13300$ | +1.53% | 911.43K$ | 65.58M$ | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 1.6900$ | +39.67% | 890.08K$ | 2.40M$ | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 0.38500$ | -0.67% | 833.40K$ | 1.86M$ | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 0.73010$ | -2.17% | 758.52K$ | 119.34K$ | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 0.60500$ | -5.17% | 483.31K$ | 21.80M$ | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 2.3800$ | +2.15% | 446.69K$ | 316.98K$ | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 2.5000$ | +1.63% | 410.77K$ | 270.13K$ | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.18950$ | -0.79% | 163.58K$ | 82.57M$ | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.082500$ | -5.17% | 128.10K$ | 56.73M$ |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم