أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 89.1274A$ | +6.60% | -- | 86.55A$ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 65.2740A$ | +0.00% | -- | 42.18KA$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 25.9393A$ | +0.00% | -- | 5.00MA$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 100.34A$ | +0.00% | -- | 7.76KA$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 240.17A$ | +0.00% | -- | 426.00KA$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 92.6891A$ | +0.00% | -- | 20.55KA$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 32.3248A$ | +0.33% | -- | 2.79KA$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 31.8211A$ | +0.00% | -- | 2.41KA$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 38.8470A$ | +0.00% | -- | 5.62KA$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 55.5964A$ | +0.10% | -- | 14.15KA$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 93.4837A$ | +0.00% | -- | 6.14MA$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 44.0883A$ | +0.16% | -- | 7.82KA$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 35.4094A$ | +0.00% | -- | 425.70A$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 66.7498A$ | +0.00% | -- | 320.94KA$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 46.6567A$ | +0.00% | -- | 562.68KA$ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم