أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.3874$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 24.3300$ | +0.00% | -- | 88.21K$ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 41.5200$ | +0.00% | -- | 1.16M$ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 27.0900$ | -0.11% | -- | 1.25K$ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 25.6888$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 26.3685$ | +0.00% | -- | 51.00$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 38.9000$ | +0.00% | -- | 323.91K$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 53.1400$ | +0.00% | -- | 488.71K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.7400$ | +0.00% | -- | 19.43K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 77.2800$ | +0.00% | -- | 27.56K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 26.7000$ | +0.12% | -- | 4.81K$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 29.7161$ | +0.00% | -- | 208.00$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 78.5600$ | +0.00% | -- | 95.90K$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 19.5696$ | +0.00% | -- | 31.05K$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 58.1800$ | +0.00% | -- | 28.61K$ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم