أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 64.1919$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 44.4150$ | +0.03% | -- | 7.95K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 35.1800$ | +0.00% | -- | 894.41K$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 36.6000$ | +0.00% | -- | 236.36K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.93$ | +0.00% | -- | 81.65K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 177.20$ | +0.00% | -- | 6.53K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 46.2100$ | +0.06% | -- | 842.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.7365$ | +0.00% | -- | 822.00$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 62.1889$ | +0.00% | -- | 1.43K$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 45.7700$ | +0.00% | -- | 27.09K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 91.7300$ | +0.00% | -- | 6.35K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 26.9600$ | -2.60% | -- | 15.36K$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.9300$ | +0.00% | -- | 2.07K$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 89.2318$ | +0.00% | -- | 31.00$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 30.4200$ | +0.00% | -- | 16.09K$ |
6916 - 6930 من 11316 نتائج
سعر السهم