أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 174.18$ | +5.03% | -- | 1.40M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.3200$ | +0.00% | -- | 23.32K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 66.2400$ | +0.05% | -- | 49.82K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.9900$ | -0.02% | -- | 5.91M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 191.29$ | +0.02% | -- | 1.43K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 110.97$ | +0.03% | -- | 653.71K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 35.6000$ | +0.15% | -- | 72.92K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 229.15$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 28.3200$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 39.0000$ | -2.08% | -- | 1.000$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 43.1100$ | +0.00% | -- | 1.00M$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 143.76$ | +0.00% | -- | 15.48K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.7000$ | +0.00% | -- | 51.67K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 127.67$ | +0.00% | -- | 55.71K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 110.51$ | +0.00% | -- | 14.33K$ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم