أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc | 122.66$ | -0.81% | 15.37B$ | 958.76K$ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 54.0000$ | +0.60% | 15.25B$ | 735.81K$ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 129.07$ | +0.00% | 15.19B$ | 911.12K$ | |
PFGC Performance Food Group Company | 100.15$ | +2.00% | 15.17B$ | 1.46M$ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 31.9300$ | +0.00% | 15.13B$ | 565.01K$ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 9.2103$ | -0.11% | 15.07B$ | 9.62M$ | |
BALL Ball Corporation | 54.6700$ | +0.00% | 15.04B$ | 3.52M$ | |
MLI Mueller Industries, Inc. | 128.60$ | +0.00% | 15.01B$ | 482.45K$ | |
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) | 60.8400$ | +0.00% | 15.00B$ | 223.47K$ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 281.11$ | +0.03% | 14.94B$ | 419.08K$ | |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals, Inc. | 236.52$ | +0.01% | 14.90B$ | 1.32M$ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 25.8050$ | +0.06% | 14.81B$ | 5.69M$ | |
DTM DT Midstream, Inc. | 139.98$ | +0.00% | 14.80B$ | 402.31K$ | |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 97.7400$ | +0.00% | 14.80B$ | 1.28M$ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 70.8100$ | +0.00% | 14.76B$ | 2.82M$ |
721 - 735 من 11198 نتائج
سعر السهم