أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 27.0440$ | -0.06% | -- | 3.000$ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 325.87$ | -1.10% | -- | 1.51M$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 22.9000$ | -0.02% | -- | 3.67K$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 107.19$ | +0.17% | -- | 2.28M$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 12.8400$ | +8.45% | -- | 13.68M$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 775.44$ | -16.70% | -- | 467.54K$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 25.1100$ | +0.16% | -- | 3.000$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.71$ | +0.09% | -- | 1.000$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.93$ | +0.06% | -- | 34.00$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.50$ | +0.11% | -- | 1.000$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 103.00$ | +0.06% | -- | 6.000$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.3900$ | +0.08% | -- | 269.61K$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.1090$ | +0.12% | -- | 26.00$ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.47$ | +0.06% | -- | 59.89K$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 49.7500$ | +0.04% | -- | 9.000$ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم