أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 438.97$ | +1.80% | -- | 402.81K$ | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 56.0100$ | -1.91% | -- | 208.96K$ | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 30.6937$ | -0.77% | -- | 795.00$ | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 8.5000$ | +4.04% | -- | 13.53M$ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 23.0900$ | -5.68% | -- | 74.71K$ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 18.5000$ | +0.54% | -- | 554.01K$ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 68.9300$ | +0.57% | -- | 126.86K$ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 51.1400$ | +1.48% | -- | 7.97K$ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 35.2346$ | -0.10% | -- | 957.00$ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 7.4300$ | +5.24% | -- | 1.43M$ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 20.2200$ | +6.03% | -- | 1.83M$ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 11.9900$ | +5.73% | -- | 142.69K$ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.5640$ | +0.45% | -- | 4.36K$ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 152.08$ | +0.09% | -- | 1.79K$ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 105.69$ | -0.09% | -- | 334.41K$ |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم