أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 24.9235$ | +0.00% | -- | 4.84K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.7423$ | +0.00% | -- | 4.12K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 56.2700$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 143.03$ | +0.00% | -- | 13.92K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 126.70$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 40.4200$ | +7.83% | -- | 2.000$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.0114$ | -0.28% | -- | 17.12K$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.2900$ | -0.02% | -- | 3.000$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 108.44$ | +0.00% | -- | 650.21K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8800$ | +0.02% | -- | 100.00$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 20.0269$ | +0.00% | -- | 262.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 197.25$ | +0.00% | -- | 4.41K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 45.7400$ | +0.00% | -- | 5.21K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.7935$ | +0.21% | -- | 9.03K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم