أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 31.7750$ | -0.02% | -- | 38.71K$ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 48.8600$ | +0.00% | -- | 87.19K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2350$ | +0.00% | -- | 30.90K$ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 32.6900$ | +0.00% | -- | 14.84K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 26.6074$ | +0.00% | -- | 37.99K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 39.0600$ | -3.48% | -- | 90.00$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 16.8400$ | -0.03% | -- | 10.82K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.2000$ | +0.00% | -- | 41.93K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 32.7500$ | +0.00% | -- | 230.00$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.3595$ | +0.00% | -- | 1.32K$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 37.3742$ | +0.00% | -- | 1.88M$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 31.3400$ | +0.00% | -- | 13.41K$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.2576$ | +0.00% | -- | 12.53K$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 45.7200$ | +0.00% | -- | 12.65K$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 54.5000$ | +2.89% | -- | 7.37K$ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم