أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 31.4900$ | +0.00% | -- | 302.17K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 65.7800$ | +0.00% | -- | 412.10K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.8321$ | +0.00% | -- | 42.67K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 85.4900$ | +0.00% | -- | 118.47K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.2895$ | +0.00% | -- | 25.96K$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 147.22$ | +0.00% | -- | 2.94K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 88.5200$ | +0.00% | -- | 175.06K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3950$ | +0.00% | -- | 177.30K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.0055$ | +0.00% | -- | 5.53K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 19.9450$ | -0.01% | -- | 43.47K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 153.16$ | +0.00% | -- | 675.00$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 28.3250$ | -0.06% | -- | 1.79K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 38.7500$ | +0.00% | -- | 22.42K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 29.4544$ | +0.00% | -- | 4.85K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 40.2832$ | +0.00% | -- | 471.00$ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم