أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 24.6250$ | +0.96% | -- | 303.25K$ | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 54.5800$ | +0.53% | -- | 373.47K$ | تداول |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 48.4758$ | +1.59% | -- | 17.42K$ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 202.32$ | +0.39% | -- | 346.01K$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 81.1600$ | +2.48% | -- | 1.28M$ | |
USAF Atlas America Fund | 27.3700$ | -0.07% | -- | 1.34K$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 46.0265$ | +0.50% | -- | 11.21K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 20.7100$ | -4.87% | -- | 150.05K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 43.6279$ | +0.35% | -- | 2.90K$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 85.2100$ | +3.19% | -- | 2.04K$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 98.0100$ | +2.08% | -- | 935.48K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.3100$ | -0.15% | -- | 451.23K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.7350$ | +0.10% | -- | 18.50K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 30.3230$ | -1.86% | -- | 111.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.0975$ | +0.21% | -- | 2.42K$ |
9496 - 9510 من 11316 نتائج
سعر السهم