أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 50.4200$ | -0.02% | -- | 2.85M$ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 76.9850$ | +0.00% | -- | 30.72K$ | |
VTV Vanguard Value ETF | 211.85$ | +0.00% | -- | 2.21M$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 275.98$ | -0.78% | -- | 34.15K$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 117.42$ | +0.08% | -- | 1.62M$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 188.49$ | +0.03% | -- | 20.57K$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 89.6000$ | +0.00% | -- | 6.01M$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.8886$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.8250$ | +0.00% | -- | 1.13M$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 72.0997$ | +0.00% | -- | 5.60K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 66.1618$ | +0.00% | -- | 26.80K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.0950$ | +0.00% | -- | 124.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 67.5656$ | +0.00% | -- | 6.84K$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 348.23$ | +0.00% | -- | 778.23K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59.8800$ | +0.00% | -- | 7.54M$ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم