أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTG Global Business Travel Group, Inc. | 9.3400$ | +0.00% | 4.87B$ | 2.77M$ | |
SEB Seaboard Corporation | 5,081.93$ | +0.00% | 4.86B$ | 20.06K$ | |
SR Spire Inc. | 82.5800$ | +0.39% | 4.86B$ | 462.62K$ | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | 5.0400$ | +0.00% | 4.86B$ | 33.73M$ | |
IPGP IPG Photonics Corporation | 114.52$ | +0.00% | 4.86B$ | 553.47K$ | |
GLBE Global-E Online Ltd. Ordinary Shares | 30.6400$ | +0.00% | 4.84B$ | 1.48M$ | |
LBRDA Liberty Broadband Corporation Class A | 33.7600$ | -0.06% | 4.84B$ | 235.37K$ | |
SXT Sensient Technology Corporation | 113.85$ | +0.00% | 4.84B$ | 359.18K$ | |
LBRDK Liberty Broadband Corporation Class C | 33.7500$ | -0.03% | 4.84B$ | 2.52M$ | |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V | 100.40$ | +0.08% | 4.84B$ | 91.36K$ | |
DIOD Diodes Inc | 105.27$ | -0.05% | 4.83B$ | 1.16M$ | |
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | 94.4000$ | +0.04% | 4.82B$ | 191.90K$ | |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | 24.3400$ | -0.04% | 4.81B$ | 2.66M$ | |
PBF PBF ENERGY INC. | 39.9100$ | -1.94% | 4.81B$ | 3.68M$ | |
HESM Hess Midstream LP Class A Share representing a limited partner Interest | 37.6261$ | +0.34% | 4.81B$ | 1.42M$ |
1396 - 1410 من 11220 نتائج
سعر السهم