Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $45,19 M | 0,43 -- | +23,72% |
2 PARTI/USDT $606,93 k | 0,051 -- | +18,53% |
3 ORDI/USDT $5,15 M | 4,03 -- | +16,60% |
4 NEAR/USDT $48,28 M | 2,64 -- | +13,46% |
5 AERGO/USDT $3,51 M | 0,054 -- | +13,30% |
6 AI/USDT $174,41 M | 0,033 -- | +11,11% |
7 W/USDT $3,04 M | 0,013 -- | +10,46% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $127,10 M | -- | 0,022 -4,27% |
2 AI/USDT $174,41 M | -- | 0,033 +11,11% |
3 PROS/USDT $1,08 M | -- | 0,63 +0,62% |
4 EDGE/USDT $4,74 M | -- | 0,71 -44,81% |
5 MEGA/USDT $1,82 M | -- | 0,059 -3,13% |
6 RLUSD/USDT $13,97 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,02 M | -- | 0,50 +4,10% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,91 M | $1,43 B | 71.344,70 -3,27% |
2 ETH/USDT $232,79 M | $242,16 mil M | 2004,34 -0,28% |
3 BNB/USDT $36,57 M | $93,44 mil M | 692,20 -2,66% |
4 XRP/USDT $27,34 M | $80,39 mil M | 1,29 -2,99% |
5 USDC/USDT $82,44 M | $75,95 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $53,28 M | $47,02 mil M | 81,17 -1,70% |
7 TRX/USDT $17,41 M | $32,58 mil M | 0,34 -2,28% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,91 M | $533,91 M | 71.344,70 -3,27% |
2 ETH/USDT $232,79 M | $232,79 M | 2004,34 -0,28% |
3 AI/USDT $174,41 M | $174,41 M | 0,033 +11,11% |
4 IRYS/USDT $127,10 M | $127,10 M | 0,022 -4,27% |
5 USDC/USDT $82,46 M | $82,46 M | 1,00 -0,01% |
6 HYPE/USDT $63,49 M | $63,49 M | 73,71 +1,98% |
7 SOL/USDT $53,28 M | $53,28 M | 81,17 -1,70% |