Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8.9050 | -2.36 % | $1.95B | $1.21M | |
AVEX AEVEX Corp. | $22.8197 | -7.27 % | $1.95B | $4.03M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $12.2000 | +0.16 % | $1.94B | $1.70M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $15.7900 | -4.71 % | $1.94B | $1.47M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $15.8900 | -1.79 % | $1.94B | $1.07M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $35.3000 | -6.56 % | $1.93B | $416.28K | |
WB Weibo Corporation | $7.6900 | -2.04 % | $1.93B | $1.94M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $180.99 | -0.62 % | $1.92B | $151.66K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $19.1100 | +0.84 % | $1.92B | $484.65K | |
OFG OFG BANCORP | $46.2700 | +0.67 % | $1.92B | $133.99K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $30.0400 | -0.27 % | $1.92B | $471.23K | |
EZPW Ezcorp Inc | $31.9300 | -0.68 % | $1.92B | $466.56K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $34.9400 | -7.93 % | $1.91B | $972.95K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $4.9200 | -15.50 % | $1.91B | $5.72M | |
LTC LTC Properties, Inc. | $36.0500 | +3.41 % | $1.91B | $586.25K |
2101 – 2115 de 11220 resultados
Precio de la acción