Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SW Smurfit Westrock plc | $41.0900 | -0.15 % | $20.91B | $3.77M | |
STE STERIS plc | $212.73 | +0.00 % | $20.87B | $487.07K | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $178.67 | +0.01 % | $20.80B | $1.46M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $84.0450 | +0.08 % | $20.78B | $74.23K | |
VLTO Veralto Corporation | $82.2300 | +0.00 % | $20.74B | $2.00M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $18.2350 | +0.08 % | $20.74B | $137.73M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $323.00 | -0.26 % | $20.49B | $1.84M | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $139.14 | -0.42 % | $20.44B | $9.40M | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $156.48 | +0.05 % | $20.40B | $3.64M | |
ULS UL Solutions Inc. | $101.24 | +1.75 % | $20.27B | $507.89K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $147.12 | +0.02 % | $20.26B | $1.41M | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $38.5500 | +0.00 % | $20.25B | $1.61M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | $52.0000 | -1.91 % | $20.24B | $1.53M | |
GPN Global Payments, Inc. | $75.6957 | +0.25 % | $20.09B | $2.38M | |
SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | $5.5200 | +0.00 % | $19.84B | $5.39M |
601 – 615 de 11198 resultados
Precio de la acción