Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $42.5446 | +0.00 % | -- | $77.77K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $23.8600 | -0.21 % | -- | $759.54K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $13.7400 | +0.00 % | -- | $217.54K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44.0400 | +0.00 % | -- | $6.88K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42.8193 | +0.00 % | -- | $60.26K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8.2300 | +0.00 % | -- | $292.99K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $155.14 | +0.00 % | -- | $75.18K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.4849 | +0.00 % | -- | $111.00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.30 | +0.00 % | -- | $25.71K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50.1100 | +0.00 % | -- | $8.000 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.1150 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.5158 | +0.00 % | -- | $2.42K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38.3921 | +0.00 % | -- | $34.50K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36.7052 | +0.00 % | -- | $58.59K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30.3900 | +0.00 % | -- | $34.46K |
6826 – 6840 de 11316 resultados
Precio de la acción