Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30.5300 | +0.30 % | -- | $40.32K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32.6600 | +0.49 % | -- | $169.98K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25.1500 | +0.16 % | -- | $16.51K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28.0400 | +1.48 % | -- | $71.18K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.4980 | +0.20 % | -- | $7.000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.7214 | +0.19 % | -- | $6.02K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19.8050 | -1.05 % | -- | $940.00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20.5300 | +0.73 % | -- | $28.47K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $278.50 | +0.36 % | -- | $76.52K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $90.8600 | +0.13 % | -- | $2.03M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49.2600 | +1.21 % | -- | $7.80K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55.3500 | -0.02 % | -- | $95.75K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20.1300 | +0.15 % | -- | $32.91K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $160.06 | +0.77 % | -- | $323.10K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20.0500 | +0.70 % | -- | $1.000 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Precio de la acción