Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47.3000 | +0.00 % | -- | $4.33K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $204.93 | +0.00 % | -- | $680.47K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $80.1400 | +0.00 % | -- | $1.19M | |
USAF Atlas America Fund | $27.4800 | -0.05 % | -- | $8.19K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $44.8626 | +0.00 % | -- | $9.08K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $36.3500 | +0.00 % | -- | $127.68K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.8554 | +0.00 % | -- | $1.28K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $75.0100 | -11.90 % | -- | $57.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $102.12 | +0.00 % | -- | $834.85K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.1600 | +0.00 % | -- | $176.58K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.8050 | +0.00 % | -- | $77.71K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $31.9166 | +0.00 % | -- | $470.00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41.2000 | +0.00 % | -- | $16.08K | |
USEW Cambria US EW ETF | $54.9803 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34.8093 | +0.00 % | -- | $809.00 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Precio de la acción