Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $105,77 | -1,24 % | $1,10B | $224,09K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,7750 | -0,03 % | $1,10B | $915,25K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,2600 | +0,19 % | $1,10B | $4,47M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $6,9200 | -0,14 % | $1,10B | $1,53M | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4300 | -0,69 % | $1,10B | $3,94M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,2400 | +0,00 % | $1,10B | $531,35K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $67,3050 | -0,16 % | $1,09B | $853,63K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $9,1100 | +0,00 % | $1,09B | $1,33M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $40,5750 | +0,01 % | $1,09B | $136,90K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $14,9850 | +0,10 % | $1,09B | $1,06M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $21,5400 | -0,09 % | $1,09B | $226,81K | |
NAT Nordic American Tanker | $5,4000 | +0,19 % | $1,09B | $2,72M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0450 | -0,48 % | $1,09B | $5,32M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,7900 | -0,36 % | $1,09B | $32,06K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $33,3350 | -0,14 % | $1,09B | $333,38K |
2566 – 2580 sur 11220 résultats
Cours de l'action