Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | $3,5550 | -2,60 % | $22,23M | $113,97K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | $1,3800 | +0,73 % | $22,11M | $352,99K | |
CRIS Curis Inc | $0,47410 | +0,17 % | $22,10M | $335,15K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $1,6200 | +0,00 % | $22,06M | $2,00K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | $0,92000 | +5,26 % | $22,04M | $77,72K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,39170 | -0,15 % | $21,86M | $570,07K | |
CKX CKX Lands, Inc. | $10,2600 | +0,00 % | $21,81M | $586,00 | |
MVO MV Oil Trust | $1,6100 | +0,00 % | $21,62M | $143,68K | |
VNTG Vantage Corp | $0,72000 | +0,00 % | $21,54M | $56,00K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | $1,7950 | -0,28 % | $21,50M | $96,23K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | $1,2850 | -0,39 % | $21,49M | $390,51K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | $4,7800 | +0,00 % | $21,40M | $65,42K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $1,2700 | +0,00 % | $21,27M | $20,30K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | $1,5900 | +1,92 % | $21,24M | $17,05K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0,81000 | -2,53 % | $20,91M | $76,99K |
5296 – 5310 sur 11220 résultats
Cours de l'action