Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30,0000 | -1,74 % | -- | $16,19K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32,1980 | -1,41 % | -- | $33,95K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1550 | +0,02 % | -- | $266,00 | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28,0500 | +0,04 % | -- | $15,82K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4260 | -0,32 % | -- | $2,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,1300 | -0,90 % | -- | $435,00 | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,6500 | -0,78 % | -- | $1,05K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,4850 | -0,18 % | -- | $4,21K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $276,00 | -0,90 % | -- | $10,04K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $89,6640 | -1,32 % | -- | $382,02K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48,9950 | -0,54 % | -- | $16,00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $53,4300 | -3,47 % | -- | $9,13K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,0780 | -0,26 % | -- | $201,00 | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $159,52 | -0,34 % | -- | $33,50K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20,0500 | +0,00 % | -- | $1,000 |
7786 – 7800 sur 11220 résultats
Cours de l'action