Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $73,8300 | +0,08 % | $6,33B | $539,09K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $14,7100 | +0,00 % | $6,33B | $1,08M | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $17,1500 | +0,41 % | $6,33B | $3,26M | |
KMX CarMax Inc. | $44,5600 | -0,13 % | $6,32B | $2,97M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,3000 | -1,20 % | $6,32B | $5,73M | |
PSN Parsons Corporation | $59,0900 | -0,02 % | $6,32B | $1,20M | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $26,6800 | +0,30 % | $6,30B | $20,66M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,1300 | +0,09 % | $6,29B | $6,75M | |
RYN Rayonier Inc. | $21,0900 | +0,96 % | $6,28B | $1,95M | |
AN AutoNation, Inc. | $190,00 | +1,22 % | $6,28B | $377,29K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $26,8500 | -0,11 % | $6,27B | $3,15M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27,8600 | -0,54 % | $6,24B | $11,39M | Trader |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,2100 | +0,00 % | $6,23B | $329,92K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,3000 | +1,97 % | $6,22B | $10,36M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $126,75 | +0,00 % | $6,22B | $124,39K |
1216 – 1230 sur 11220 résultats
Cours de l'action