Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $21,0200 | +0,10% | $3,01B | $405,91K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,5200 | +0,00% | $3,00B | $2,01M | |
TTAM Titan America SA | $16,2700 | +0,00% | $2,99B | $301,25K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $141,00 | +0,52% | $2,98B | $121,13K | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,5600 | +0,04% | $2,97B | $253,49K | |
SDRL Seadrill Limited | $47,1700 | +0,00% | $2,97B | $377,44K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,6700 | +0,12% | $2,97B | $488,72K | |
BWLP BW LPG Limited | $19,6000 | +0,00% | $2,97B | $639,81K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $181,87 | -0,09% | $2,97B | $262,18K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,8800 | -0,26% | $2,97B | $496,55K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $47,3500 | +0,00% | $2,96B | $828,68K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,2200 | +0,00% | $2,96B | $2,61M | |
CPK Chesapeake Utilities | $123,32 | +0,00% | $2,96B | $90,50K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $3,0500 | +1,67% | $2,95B | $6,83M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $23,4900 | +0,00% | $2,95B | $540,91K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações