Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11,0100 | +0,00% | $1,53B | $522,17K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,0850 | +0,36% | $1,53B | $510,79K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $62,8700 | +0,00% | $1,53B | $21,84K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29,5200 | +0,00% | $1,52B | $404,78K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10,8300 | +0,00% | $1,52B | $2,50M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $87,0800 | +0,08% | $1,52B | $270,08K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $93,4700 | -0,07% | $1,52B | $56,53K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54,7700 | -1,39% | $1,51B | $482,99K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $26,7000 | +0,00% | $1,51B | $7,66M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $30,2700 | -0,03% | $1,51B | $520,92K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16,8800 | +0,00% | $1,51B | $1,02M | |
CNOB Center Bancorp Inc | $30,6400 | -0,07% | $1,51B | $263,19K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $59,9600 | -0,05% | $1,51B | $136,85K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $13,9700 | +0,00% | $1,50B | $97,30K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22,3400 | +0,00% | $1,50B | $371,29K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Preço das ações