Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,4295 | +0,00% | -- | $4,89K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,2349 | +0,00% | -- | $2,17K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $46,7746 | +0,00% | -- | $23,22K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,6250 | +0,00% | -- | $83,14K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $49,9800 | +0,00% | -- | $5,40K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $81,7500 | +0,17% | -- | $26,71K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $44,0981 | +0,00% | -- | $8,49K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,0900 | +26,76% | -- | $5,03K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $50,9045 | +0,00% | -- | $3,25K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $27,1498 | +0,00% | -- | $114,00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,2490 | -0,05% | -- | $4,34K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,3700 | +0,00% | -- | $2,28M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,4000 | +0,00% | -- | $25,34K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $7,5200 | +0,00% | -- | $37,17K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $72,6100 | +0,00% | -- | $9,98K |
6031 – 6045 de 11220 resultados
Preço das ações