Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | $11,9143 | +0,00% | -- | $2,90K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | $50,2400 | +0,34% | -- | $2,12K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,8050 | +0,00% | -- | $11,85K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,8150 | +0,00% | -- | $140,88K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3700 | +0,00% | -- | $48,31K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,4600 | +0,00% | -- | $343,86K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $34,9100 | +0,00% | -- | $14,11K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39,3583 | +0,00% | -- | $19,26K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,5400 | +0,01% | -- | $6,20K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28,0600 | +0,00% | -- | $8,13M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58,0300 | +0,00% | -- | $1,47M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $50,9500 | +0,00% | -- | $177,77K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $42,1100 | +0,00% | -- | $899,17K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $21,8200 | +0,00% | -- | $3,12M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $58,0400 | +0,00% | -- | $249,28K |
6346 – 6360 de 11316 resultados
Preço das ações