Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $96,4680 | -3,59% | -- | $8,46M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $57,4060 | -2,97% | -- | $137,06K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $51,1260 | -1,21% | -- | $22,50K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $93,5940 | +1,25% | -- | $47,44K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $52,0760 | +0,96% | -- | $88,97K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $50,4240 | +1,11% | -- | $1,48M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,6650 | -0,48% | -- | $1,72K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,4260 | -0,34% | -- | $197,00 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $74,2950 | -1,54% | -- | $3,37M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $142,07 | -1,02% | -- | $50,55K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $113,31 | -1,96% | -- | $69,08K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $138,50 | -1,25% | -- | $1,28M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $130,76 | -1,30% | -- | $51,24K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $162,86 | -1,14% | -- | $43,23K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $103,47 | -1,51% | -- | $3,43K |
7186 – 7200 de 11220 resultados
Preço das ações