Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge America First ETF | $55,5948 | +0,52% | -- | $300,00 | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | $18,7292 | -0,02% | -- | $4,60K | |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | $20,2533 | -0,01% | -- | $106,00 | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | $22,3624 | -0,50% | -- | $540,00 | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | $64,9100 | +0,00% | -- | $4,12M | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | $52,2000 | -0,27% | -- | $46,28K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | $43,5200 | -0,62% | -- | $66,88K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | $69,6352 | +0,93% | -- | $640,00 | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | $24,2200 | -0,08% | -- | $16,58K | |
MANI Man Active Income ETF | $25,8600 | +0,13% | -- | $3,10K | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | $27,7300 | +0,33% | -- | $389,00 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $20,9351 | +0,00% | -- | $312,00 | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | $34,0946 | +0,12% | -- | $2,35K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | $33,4600 | -8,08% | -- | $601,40K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | $41,6192 | +0,26% | -- | $474,00 |
7726 – 7740 de 11316 resultados
Preço das ações