Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | $21,7309 | +0,10% | -- | $5,39K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | $26,1351 | +0,98% | -- | $300,00 | |
MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $24,0600 | -0,21% | -- | $60,47K | |
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | $24,3100 | -0,10% | -- | $173,97K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | $100,13 | +0,01% | -- | $3,52K | |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | $100,25 | +0,00% | -- | $8,39K | |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | $36,0863 | +0,00% | -- | $3,83K | |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | $25,3985 | -0,03% | -- | $1,000 | |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | $28,0696 | +0,66% | -- | $2,81K | |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | $25,3500 | -0,12% | -- | $4,23K | |
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | $315,13 | +0,25% | -- | $963,00 | |
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $36,4619 | +0,12% | -- | $12,04K | |
MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF | $25,9550 | -0,12% | -- | $2,81K | |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | $45,3300 | +2,64% | -- | $4,29K | |
MNVR Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | $32,4440 | +0,18% | -- | $308,00 |
7846 – 7860 de 11316 resultados
Preço das ações