Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | $42,4700 | +0,75% | -- | $1,36K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $29,1003 | -0,95% | -- | $34,10K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $33,8900 | +0,82% | -- | $485,38K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $41,5014 | -0,57% | -- | $2,09K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $40,5481 | +0,40% | -- | $2,53K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,7200 | +0,15% | -- | $552,00 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $27,1927 | -0,38% | -- | $803,00 | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29,7500 | +0,41% | -- | $711,00 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $26,2778 | +0,85% | -- | $18,67K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $38,2100 | +7,27% | -- | $779,21K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $53,3100 | +4,96% | -- | $994,19K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $9,1200 | -6,56% | -- | $3,37M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $36,6886 | +0,19% | -- | $114,00 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,0999 | +0,16% | -- | $16,32K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,6600 | +0,04% | -- | $127,02K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Preço das ações