Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4800 | +0,00% | -- | $7,000 | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,44% | -- | $11,61K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +0,26% | -- | $58,19K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | +0,00% | -- | $373,09K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,1100 | -5,68% | -- | $130,35K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,1400 | -5,76% | -- | $15,03K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,07% | -- | $146,00 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19,8100 | +3,99% | -- | $5,35K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -0,46% | -- | $15,62K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | +0,00% | -- | $612,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $17,8400 | -11,10% | -- | $34,39K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,5101 | +11,09% | -- | $3,77M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $137,20 | -10,90% | -- | $66,22K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $37,5200 | +0,05% | -- | $13,04K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | +0,00% | -- | $8,49K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações