Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,3475 | +0,00% | -- | $1,46K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,5800 | +0,00% | -- | $10,98K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $35,4716 | +0,00% | -- | $2,46K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5394 | +0,00% | -- | $7,78K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $34,4200 | -0,74% | -- | $28,29K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,7965 | +0,00% | -- | $3,31K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $32,9700 | +0,06% | -- | $2,38M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8263 | +0,00% | -- | $13,28K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,2200 | -0,03% | -- | $300,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,1600 | +0,00% | -- | $619,50K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,3270 | +0,00% | -- | $20,16K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $35,4100 | +4,39% | -- | $9,68K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,3524 | +0,00% | -- | $1,73K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $98,3400 | +0,00% | -- | $225,73K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $31,2100 | +0,00% | -- | $199,77K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Preço das ações