Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $29,6300 | +0,00% | -- | $522,82K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $36,7400 | +0,00% | -- | $67,23K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25,2747 | +0,00% | -- | $965,00 | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $23,3561 | +0,00% | -- | $9,37K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25,8043 | +0,00% | -- | $200,00 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26,8800 | +0,06% | -- | $2,42K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $23,6637 | +0,00% | -- | $1,42K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,2000 | +0,19% | -- | $54,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $23,7700 | +0,00% | -- | $63,82K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $25,0350 | +0,22% | -- | $405,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $21,4344 | +0,00% | -- | $3,90K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,3700 | +0,00% | -- | $363,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25,0950 | +0,00% | -- | $102,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $26,3450 | +1,39% | -- | $4,63K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $25,3292 | +0,00% | -- | $6,36K |
10006 – 10020 de 11220 resultados
Preço das ações