Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $20,6200 | -0,40% | -- | $444,57K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,5000 | +0,00% | -- | $139,16M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,8900 | -0,34% | -- | $50,44K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,6470 | +0,00% | -- | $127,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,4700 | +0,01% | -- | $8,91M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,1085 | +0,00% | -- | $23,43K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $97,5738 | +0,00% | -- | $309,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,1600 | +0,00% | -- | $49,04K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,9850 | -0,41% | -- | $4,90K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,8750 | +0,00% | -- | $31,38K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,4250 | -0,05% | -- | $116,87K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,3200 | -0,02% | -- | $5,00M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,3052 | +0,00% | -- | $1,92M | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,8140 | +0,00% | -- | $454,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,9550 | +0,00% | -- | $10,36K |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações