Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,8900 | -1,28% | $5,54B | $986,96K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $5,1800 | +0,00% | $5,53B | $2,70M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $68,1400 | +0,03% | $5,52B | $861,36K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,9800 | +0,00% | $5,52B | $27,90M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,7000 | -0,13% | $5,52B | $1,49M | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,9400 | -0,25% | $5,51B | $68,12M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $61,8800 | +0,03% | $5,50B | $1,33M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,4800 | +0,00% | $5,49B | $381,47K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $62,2800 | -0,02% | $5,49B | $1,22M | |
MATX Matsons, Inc. | $181,30 | +0,00% | $5,48B | $187,67K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $14,3900 | +0,07% | $5,48B | $47,77M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $51,8000 | +0,04% | $5,47B | $2,72M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,6300 | +0,43% | $5,47B | $308,05K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $58,5000 | +0,00% | $5,46B | $1,31M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $178,41 | -0,01% | $5,44B | $642,21K |
1306 – 1320 de 11220 resultados
Preço das ações