Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $92,1400 | +0,04 % | $1,71B | $134,75K | |
FMC FMC Corporation | $11,7700 | +1,12 % | $1,70B | $3,19M | |
VSTS Vestis Corporation | $12,8500 | +0,00 % | $1,70B | $626,16K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,0800 | -0,20 % | $1,70B | $3,90M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,5000 | +1,41 % | $1,70B | $1,14M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $223,87 | +0,00 % | $1,70B | $230,09K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $74,5000 | +0,01 % | $1,70B | $515,72K | |
VCEL Vericel Corporation | $36,3000 | +0,00 % | $1,70B | $438,22K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5200 | -0,22 % | $1,70B | $676,02K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $108,69 | +0,02 % | $1,69B | $344,65K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71,2700 | +0,00 % | $1,69B | $132,82K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5000 | +0,00 % | $1,68B | $980,90K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,1600 | -0,06 % | $1,68B | $294,94K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13,2600 | -0,15 % | $1,68B | $2,31M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $91,1600 | +0,01 % | $1,68B | $106,33K |
От 2221 до 2235 из 11220 результатов
Цена акции